*「○○・オブ・コーン」のような派生系と一部の威明ユニットはここには記載しておりません。対応するデーモン種族のユニット一覧へ移動して下さい。
レジェンダリーロード
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
![]() “永遠に選ばれたる者” アーケイオン  | S | S | Total War: WARHAMMER – Chaos Warriors | |
![]() コレック・サンイーター  | A | A | Total War: WARHAMMER – Chaos Warriors | |
![]() “絢爛なる” シグヴァルド王子  | B+ | B+ | Total War: WARHAMMER – Chaos Warriors | |
![]() “血化粧の”ヴァルキア  | A+ | A+ | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() “蛭の主”フェストゥス  | S | A | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() “呪い憑きの”ヴィリッチ  | A | A | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() アザゼル  | B+ | B+ | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() ベラコール  | A | A | ||
![]() “永劫の監視者” サルトラエル  | – | – | 合併するのは難しい | 
レジェンダリーヒーロー
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
![]() ハラルド・ハンマーストーム  | A | A | ||
![]() エーコルド・ヘルブラス  | A+ | A+ | FLC CAのアカウントと連携する  | |
![]() ブルースクライブ  | S+ | A | Total War: WARHAMMER III – Shadows of Change | |
![]() カラナック  | A | A | FLC CAのアカウントと連携する  | 
ロード
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
![]() ケイオスロード  | B | B | ||
![]() ケイオスソーサラーロード  | A | A | ||
![]() デーモンプリンス  | C | C | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | 
ヒーロー
歩兵
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
![]() マローダー  | A | A | ||
![]() マローダー(両手武器)  | B | B | ||
![]() ケイオスウォリアー  | A | A | ||
![]() ケイオスウォリアー(ハルバード)  | A | A | ||
![]() ケイオスウォリアー(両手武器)  | A | A | ||
![]() ミラーガード(ケイオスウォリアー)  | A | A | Total War: WARHAMMER – Chaos Warriors | |
![]() フォーセイケン  | C | C | ||
![]() デーモンスピュー(フォーセイケン)  | C | C | Total War: WARHAMMER – Chaos Warriors | |
![]() エスパイリング・チャンピオン  | A+ | A+ | ||
![]() チョーズン  | A | A | ||
![]() チョーズン(ハルバード)  | A | A | ||
![]() チョーズン(両手武器)  | S | S | 
騎兵とチャリオット
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
![]() ケイオスチャリオット  | C | C | ||
![]() ゴアビースト・チャリオット  | B+ | B+ | ||
![]() ケイオスナイト  | A | A | ||
![]() ケイオスナイト(ランス)  | A | A | ||
![]() ソード・オブ・ケイオス(ケイオスナイト)  | S | S | Total War: WARHAMMER – Chaos Warriors | 
投射騎兵とチャリオット
生物と魔獣
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
![]() ケイオスウォーハウンド  | B | B | ||
![]() ケイオスウォーハウンド(有毒)  | B | B | ||
![]() ケイオストロール  | C | C | ||
![]() ケイオストロール(装甲)  | C | C | ||
![]() ケイオス・フェラルマンティコア  | C | C | ||
![]() ケイオススポーン  | C | C | ||
![]() ウィルドスポーン(ケイオススポーン)  | C | C | Total War: WARHAMMER – Chaos Warriors | |
![]() ケイオスウォーシュライン  | B | B | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() ケイオスジャイアント  | B | B | ||
![]() ドラゴンオーガ  | A | A | ||
![]() サモナーズ・オブ・レイジ(ドラゴンオーガ)  | A | A | Total War: WARHAMMER – Chaos Warriors | |
![]() ドラゴンオーガ・シャゴス  | A | A | 
大砲と機械兵器
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
![]() ヘルキャノン  | S | S | ||
![]() ソウル・オブ・ダムネーション(ヘルキャノン)  | S | S | Total War: WARHAMMER – Chaos Warriors | 
					        


















































