登場予定のユニット
レジェンダリーロード
レジェンダリーヒーロー
ロード
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() イグゾルテッド・キーパー・オブ・シークレット | A | A | ヘラルド・オブ・スラーネッシュから昇位 | |
![]() ヘラルド・オブ・スラーネッシュ | C | C | ||
![]() ケイオスロード・オブ・スラーネッシュ | B | B | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() デーモンプリンス・オブ・スラーネッシュ | A | A | 人間のロードから昇位 |
ヒーロー
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() アリューレス | C | C | ||
![]() カルティスト・オブ・スラーネッシュ | A | A | ||
![]() ケイオスソーサラー・オブ・スラーネッシュ | A | A | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos |
歩兵
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() デヴォーテッドマローダー・オブ・スラーネッシュ | B | B | ||
![]() デヴォーテッドマローダー・オブ・スラーネッシュ (槍) | B | B | ||
![]() デヴォーテッドマローダー・オブ・スラーネッシュ (ヘルスカージ) | B+ | B+ | ||
![]() プリンス・オブ・パーフェクション(デヴォーテッドマローダー・オブ・スラーネッシュ – 槍) | B+ | B+ | ||
![]() デモネット・オブ・スラーネッシュ | A | A | ||
![]() フォーセイケン・オブ・スラーネッシュ | C | C | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() ケイオスウォリアー・オブ・スラーネッシュ | B | B | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() ケイオスウォリアー・オブ・スラーネッシュ(ヘルスカージ) | A | A | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() イグゾルテッド・デモネット・オブ・スラーネッシュ | A | A | ||
![]() ブリンガー・オブ・ビガイルメント(イグゾルテッド・デモネット・オブ・スラーネッシュ) | A | A | ||
![]() チョーズン・オブ・スラーネッシュ | A | AA | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() チョーズン・オブ・スラーネッシュ(ヘルスカージ) | S | S | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
騎兵とチャリオット
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() ヘルストライダー・オブ・スラーネッシュ | A | A | ||
![]() ケイオスチャリオット・オブ・スラーネッシュ | C | C | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() シビラント・スローターケード(ケイオスチャリオット) | B | B | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() ヘルストライダー・オブ・スラーネッシュ(ヘルスカージ) | B | B | ||
![]() ケイオスナイト・オブ・スラーネッシュ | A | A | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() ケイオスナイト・オブ・スラーネッシュ(ランス) | A+ | A+ | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() シーカー・オブ・スラーネッシュ | S | S | ||
![]() ハートシーカー・オブ・スラーネッシュ | S | S | ||
![]() シーカーチャリオット | B | B | ||
![]() ヘルフレイヤー | B | B | ||
![]() イグゾルテッド・シーカーチャリオット | A | A | ||
![]() エターナル・アントラージュ(ハートシーカー・オブ・スラーネッシュ) | S | S |
投射騎兵とチャリオット
生物と魔獣
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() ケイオスフューリー(スラーネッシュ) | C | C | ||
B![]() スポーン・オブ・スラーネッシュ | B | B | ||
![]() ケイオスウォーシュライン・オブ・スラーネッシュ | A | A | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() フィーンド・オブ・スラーネッシュ | A | A | ||
![]() ソウルグラインダー(スラーネッシュ) | B | A | ||
![]() キーパー・オブ・シークレット | A | S | ||
![]() マークィス・オブ・マゾヒズム(キーパー・オブ・シークレット) | A | A |