レジェンダリーロード
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
ルーサー・ハーコン | A | A | Total War: WARHAMMER II – Curse of the Vampire Coast | |
ノクティルス伯爵 | S | S | Total War: WARHAMMER II – Curse of the Vampire Coast | |
アラネッサ・ソルトスパイト | C+ | C | Total War: WARHAMMER II – Curse of the Vampire Coast | |
シロストラ・ディールファン | A+ | B | Total War: WARHAMMER II – Curse of the Vampire Coast |
レジェンダリーヒーロー
ロード
ヒーロー
歩兵
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゾンビパイレーツ・デッキハンド | B | B | ||
ゾンビパイレーツ・デッキハンド(長柄武器) | A | A | ||
タイド・オブ・スキョルド(ゾンビパイレーツ・デッキハンド) | B | B | ||
サイリーン | B | B | ||
デプスガード | B+ | B+ | ||
デプスガード(長柄武器) | A | A | ||
ブラッディ・リーヴァー・デッキガード(デプスガード) | A | A |
投射歩兵
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゾンビパイレーツ・ガンナリー | C | B | ||
ゾンビパイレーツ・ガンナリー(爆弾) | B | B | ||
ゾンビパイレーツ・ガンナリー(ハンドキャノン) | A | A | ||
ゾンビパイレーツ・ガンナリー(ハンドガン) | A | A | ||
デッキガンナー | B+ | B+ | ||
ブラックスポット(ゾンビパイレーツ・ガンナリー – ハンドガン) | A | A | ||
シェイドレイス・ガンナー(デッキガンナー) | A+ | A |
生物と魔獣
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
フェルバット | D+ | D | ||
ブローテッド・コープス | S+ | S+ | ||
アニメーテッド・ハルク | B+ | B+ | ||
スカーヴィードッグ | C | C | ||
モーンガル | A | A | ||
ロッティング・プロメシアン | A | A | ||
ナイトテラー(モーンガル) | A | A | ||
デスシュリーク・テラーガイスト | A+ | A+ | ||
ロッティング・リバイアサン | A+ | A+ |
投射生物と魔獣
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
デッキドロッパー | C | C | ||
デッキドロッパー(爆弾) | C | C | ||
デッキドロッパー(ハンドガン) | B | B | ||
ソルトロード・スカトラー(デッキドロッパー – 爆弾) | C | C | ||
ロッティング・プロメシアン・ガンナリー | D | D | ||
ランプレイズ・リベンジ(ロッティング・プロメシアン・ガンナリー) | B | B | ||
ネクロフェクス・コロッサス | S | S | ||
ギャローズ・ジャイアント(ネクロフェクス・コロッサス) | S | S |