新ユニット
レジェンダリーロード
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() クガス・プレイグファザー | A | B | 修正が必要 | |
![]() “大蛆の王”タムルカン | S | S | Total War: WARHAMMER III – Tamurkhan – Thrones of Decay | |
![]() エピデミウス | C | C | FLC |
レジェンダリーヒーロー
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() ”穢れた男”ケイズク | C | C | Total War: WARHAMMER III – Tamurkhan – Thrones of Decay |
ロード
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() ヘラルド・オブ・ナーグル | B | B | ||
![]() イグゾルテッド・グレート・アンクリーンワン | A+ | A+ | ヘラルド・オブ・ナーグルの昇位先 | |
![]() ケイオスソーサラーロード・オブ・ナーグル | A | A | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() ケイオスロード・オブ・ナーグル | C | C | Total War: WARHAMMER III – Tamurkhan – Thrones of Decay | |
![]() デーモンプリンス・オブ・ナーグル | A+ | A+ | 人間のロードの昇位先 |
ヒーロー
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() プレイグリドゥン | S | S | 部隊の補充 | |
![]() イグゾルテッド・ヒーロー・オブ・ナーグル | A | A | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | 訓練 |
![]() カルティスト・オブ・ナーグル | S | A+ | 行動力の増加 | |
![]() ケイオスソーサラー・オブ・ナーグル | A | A | Total War: WARHAMMER III – Tamurkhan – Thrones of Decay |
歩兵
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() ナーグリング | B | B | ||
![]() マローダー・オブ・ナーグル | C | C | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() マローダー・オブ・ナーグル(両手武器) | C | C | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() プレイグベアラー・オブ・ナーグル | B | B | ||
![]() ペスティゴール | B | B | Total War: WARHAMMER III – Tamurkhan – Thrones of Decay | |
![]() ケイオスウォリアー・オブ・ナーグル | A | A | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() ケイオスウォリアー・オブ・ナーグル(両手武器) | A | A | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() フォーセイケン・オブ・ナーグル | C | C | ||
![]() イグゾルテッド・プレイグベアラー・オブ・ナーグル | B+ | A | ||
![]() フェスターリング・ストゥージ(イグゾルテッド・プレイグベアラー・オブ・ナーグル) | A+ | A | ||
![]() チョーズン・オブ・ナーグル | A+ | S | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() チョーズン・オブ・ナーグル(両手武器) | S | S | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos |
騎兵とチャリオット
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() ケイオスチャリオット・オブ・ナーグル | B | B | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() ケイオスナイト・オブ・ナーグル | A | A | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() ケイオスナイト・オブ・ナーグル(ランス) | B | B | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() ロットナイト | B+ | B+ | Total War: WARHAMMER III – Tamurkhan – Thrones of Decay | |
![]() ロッティングライダー(ロットナイト) | B+ | B+ | Total War: WARHAMMER III – Tamurkhan – Thrones of Decay |
投射騎兵とチャリオット
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() マローダーホースマン・オブ・ナーグル(投擲斧) | A | A | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos |
生物と魔獣
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() ケイオスフューリー(ナーグル) | C | C | ||
![]() プレイグトード・オブ・ナーグル | B+ | B+ | ||
![]() ビースト・オブ・ナーグル | A+ | A+ | ||
![]() ロットフライ | B | B | ||
![]() スポーン・オブ・ナーグル | B | B | ||
![]() プレイグオーガ | B+ | B+ | Total War: WARHAMMER III – Tamurkhan – Thrones of Decay | |
![]() バイルトロール | B+ | B | Total War: WARHAMMER III – Tamurkhan – Thrones of Decay | |
![]() プレイグオーガ(両手武器) | B+ | B+ | Total War: WARHAMMER III – Tamurkhan – Thrones of Decay | |
![]() ポックスライダー・オブ・ナーグル | A | A | ||
![]() プレイグドローン・オブ・ナーグル | A | A | ||
![]() バロンズ・オブ・ボグ(ポックスライダー・オブ・ナーグル) | A | A | ||
![]() ケイオスウォーシュライン・オブ・ナーグル | S | S | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | 1体で十分 |
![]() ビリアス・サンダーガフ(ケイオスジャイアント) | B+ | B+ | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
![]() グレート・アンクリーンワン | A | A | ||
![]() トードドラゴン | A | A | Total War: WARHAMMER III – Tamurkhan – Thrones of Decay |
投射生物と魔獣
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() プレイグドローン・オブ・ナーグル(デスヘッド) | A | A | ||
![]() ソウルグラインダー(ナーグル) | A+ | A+ | ||
![]() エンジェル・オブ・ディケイ(プレイグドローン – デスヘッド) | A | A | Total War: WARHAMMER III – Tamurkhan – Thrones of Decay | |
![]() ノックスブリンガー(ソウルグラインダー・オブ・ナーグル) | A+ | A+ | Total War: WARHAMMER III – Tamurkhan – Thrones of Decay |

















































