新ユニット
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
Skulltaker | Total War: WARHAMMER III – Skulltaker – Omens of Destruction | 記事未作成 | ||
Arbaal the Undefeated | ||||
Skarr Bloodwrath | Total War: WARHAMMER III – Skulltaker – Omens of Destruction | 記事未作成 | ||
Skyla Anfingrimm | Total War: WARHAMMER III – Skulltaker – Omens of Destruction | 記事未作成 | ||
Bloodspeaker | Total War: WARHAMMER III – Skulltaker – Omens of Destruction | 記事未作成 | ||
Slaughterbrute | Total War: WARHAMMER III – Skulltaker – Omens of Destruction | 記事未作成 | ||
Skullreapers | Total War: WARHAMMER III – Skulltaker – Omens of Destruction | 記事未作成 | ||
Bloodbeast | Total War: WARHAMMER III – Skulltaker – Omens of Destruction | 記事未作成 | ||
Wrathmongers | Total War: WARHAMMER III – Skulltaker – Omens of Destruction | 記事未作成 | ||
Khorngors | Total War: WARHAMMER III – Skulltaker – Omens of Destruction | 記事未作成 |
レジェンダリーロード
レジェンダリーヒーロー
ロード
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
ヘラルド・オブ・コーン | B | B | ||
イグゾルテッド・ブラッドサースター | S | S | ||
ケイオスロード・オブ・コーン | B | B | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
デーモンプリンス・オブ・コーン | A | A |
ヒーロー
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
カルティスト・オブ・コーン | S | S | 部隊の補充 | |
イグゾルテッド・ヒーロー・オブ・コーン | A | A | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | 訓練 |
ブラッドリーパー | SS | S | 行動力の増加 |
歩兵
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
マローダー・オブ・コーン | A | A | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
マローダー・オブ・コーン(二丁武器) | B+ | B | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
フォーセイケン・オブ・コーン | C | C | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
ケイオスウォリアー・オブ・コーン | A+ | A | ||
ケイオスウォリアー・オブ・コーン(ハルバード) | B | B | ||
ケイオスウォリアー・オブ・コーン(二丁武器) | A | A | ||
ブラッドレター・オブ・コーン | A | A | ||
イグゾルテッド・ブラッドレター・オブ・コーン | A+ | A+ | ||
チョーズン・オブ・コーン | A+ | A+ | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
チョーズン・オブ・コーン(二丁武器) | S | S | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
ヘルフォージ・ホスト(イグゾルテッド・ブラッドレター・オブ・コーン) | S | S |
騎兵とチャリオット
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
ケイオスチャリオット・オブ・コーン | B | B | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
ゴアビースト・チャリオット・オブ・コーン | B | B | ||
ケイオスナイト・オブ・コーン | A | A | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
ケイオスナイト・オブ・コーン(ランス) | A | A | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
ブラッドクラッシャー・オブ・コーン | S | S | ||
ヘラルド・オブ・コーンズフューリー(ブラッドクラッシャー・オブ・コーン) | S | S | ||
スカルクラッシャー・オブ・コーン | A+ | A | ||
ナイト・オブ・ブレイズンスローン(スカルクラッシャー・オブ・コーン) | A+ | A |
投射騎兵とチャリオット
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
マローダーホースマン・オブ・コーン(投擲斧) | B | C | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos |
生物と魔獣
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
ケイオスウォーハウンド・オブ・コーン | B | B | ||
ケイオスフューリー(コーン) | C | B | ||
フレッシュハウンド・オブ・コーン | B+ | B | ||
スポーン・オブ・コーン | B | B | ||
ケイオスウォーシュライン・オブ・コーン | C | C | Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos | |
ミノタウロス・オブ・コーン | A+ | S | ||
ミノタウロス・オブ・コーン(両手武器) | S | S | ||
ソウルグラインダー(コーン) | B | B | ||
ブラッドサースター | A | A | ||
コーンズ・ブラッディフィストブラッドサースター) | A | A |