目次
レジェンダリーロード
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() マレキス | S | S | ||
![]() モラシー | B | B | ||
![]() ”老いたる女” へレブロン | A | A | Total War: WARHAMMER II – The Queen & The Crone | |
![]() ロキーア・フェルハート | A | B | ||
![]() マルス・ダークブレード | B | B | Total War: WARHAMMER II – The Shadow & The Blade | |
![]() ラカルス | B | A |
レジェンダリーヒーロー
ロード
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() ドレッドロード | B | B | ||
![]() スプリーム・ソーサレス | A | B | ||
![]() ハイ・ビーストマスター | A | A+ | Total War: WARHAMMER II – The Shadow & The Blade | |
ヒーロー
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() デスハグ | S | S | ||
![]() カイナイト・アサシン | C | C | ||
![]() ソーサレス | A | A | ||
![]() マスター | A | A | Total War: WARHAMMER II – The Shadow & The Blade |
歩兵
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() ドレッドスピア | A | A | ||
![]() ブリークソード | A | A | ||
![]() ブラックアーク・コルセア | B+ | A | ||
![]() ヘレブロナイ(ドレッドスピア) | A | A | Total War: WARHAMMER II – The Queen & The Crone | |
![]() ウィッチエルフ | B | B | ||
![]() シスターズ・オブ・シンギングドゥーム(ウィッチエルフ) | B | B | Total War: WARHAMMER II – The Queen & The Crone | |
![]() シスターズ・オブ・スローター | A+ | A | Total War: WARHAMMER II – The Queen & The Crone | |
![]() ハル・ガネス・エクスキューショナー | B+ | A | ||
![]() ブラックガード・オブ・ナガロンド | A | A | ||
![]() ブレード・オブ・ブラッドクイーン(ハル・ガネス・エクスキューショナー) | A | A | Total War: WARHAMMER II – The Queen & The Crone |
投射歩兵
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() ダークシャード | A | A | ||
![]() ダークシャード(盾) | S | S | ||
![]() ブラックアーク・コルセア(短弩) | C | C | ||
![]() ボルト=フィーンド(ダークシャード – 盾) | S | S | Total War: WARHAMMER II – The Queen & The Crone | |
![]() シェイド | S+ | S+ | ||
![]() シェイド(双剣) | B | B | ||
![]() シェイド(グレートソード) | B+ | B+ |
騎兵とチャリオット
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() ダークライダー | C | C | ||
![]() ダークライダー(盾) | B | B | ||
![]() コールドワンナイト | B | B | ||
![]() ドゥームファイア・ウォーロック | B | B | Total War: WARHAMMER II – The Queen & The Crone | |
![]() コールドワン・ドレッドナイト | B+ | B+ | ||
![]() スラーネッシュズ・ハーベスター(ドゥームファイア・ウォーロック) | B | B | Total War: WARHAMMER II – The Queen & The Crone | |
![]() ナイツ・オブ・エボンクロー(ドレッドナイト) | B+ | B+ | Total War: WARHAMMER II – The Queen & The Crone |
投射騎兵とチャリオット
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() ダークライダー(連射クロスボウ) | A | B | ||
![]() レイヴンヘラルド(ダークライダー) | A | B | Total War: WARHAMMER II – The Queen & The Crone | |
![]() スカジーランナー・チャリオット | B | C | Total War: WARHAMMER II – The Shadow & The Blade | |
![]() コールドワン・チャリオット | B | B | ||
![]() ラヴェジーズ・オブ・ラカルス(スカジーランナー・チャリオット) | B+ | C | Total War: WARHAMMER II – The Shadow & The Blade |
生物と魔獣
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() ハーピー | C | C | ||
![]() クロウ・オブ・カイン(ハーピー) | C | C | Total War: WARHAMMER II – The Shadow & The Blade | |
![]() フェラルマンティコア | C+ | B | ||
![]() ウォーヒドラ | A+ | S | ||
![]() カリブディス | A | A | ||
![]() チル・オブ・ソンタール(ウォーヒドラ) | A+ | S | Total War: WARHAMMER II – The Queen & The Crone | |
![]() ブラックドラゴン | A+ | S |
投射生物と魔獣
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() ブラッドラック・メデューサ | A+ | B | Total War: WARHAMMER II – The Shadow & The Blade | |
![]() サイレン・オブ・レッドルーイン(ブラッドラック・メデューサ) | A+ | A+ | Total War: WARHAMMER II – The Shadow & The Blade |
大砲と機械兵器
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() リーパーボルト・スローワー | A | A | ||
![]() ブラッドラック・シュライン | A | A | Total War: WARHAMMER II – The Shadow & The Blade |