ダークエルフの汎用ロードが10レベルになると○○力の名というスキルを習得できる。習得すれば二拓の選択肢が出現し、好きな特性を選べる。出現する特性はランダムであるが、ロードしてやり直しても別の特性にはならない。ただし、次のターンになれば出現する特性は変化する。
基本的には尊ばれる力の名を選択して、ユニークな軍勢バフを得るのがおすすめ。
確認している分を掲載していますが、全て判明しているわけではない点はご了承ください。
おすすめの特性
シャドウダート
シェイドの欠点である射程の短さが改善し、長射程のぶっ壊れユニットになるので最優先に習得しよう。
ライフクェンチャー
ハル・ガネス勢力をプレイしているときにおすすめ。
ビーストバインダー
ビーストマスターが獲得すると相性抜群!
恐るべき力の名
イベント名 | 特性1 | 特性2 |
---|---|---|
力の名 – ヴォールの神官 | 力の名: ポイズンブレード 白兵戦攻撃: +12 毒による攻撃が可能 矢弾数: +25% | 力の名: ヘッドリーパー 魔法の属性による攻撃が可能になる 武器強度: +20% 投射強度: +10% |
力の名 – ドラゴンの洞窟 | 力の名: ウィルムスケイル 防具: +15 速度: +5% 白兵戦防御: +8 | 力の名: ドレイクリーヴァー 対大型ユニットボーナス: +30 |
力の名 – 教師 | 力の名: スパイトハート クールダウン時間: -50% 致死の猛攻 クールダウン時間: -50% 敵を欲する者 クールダウン時間: -50% 黒矢の斉射 | 力の名: ”怒りの手” 突撃ボーナス: +60 アビリティ: 血への欲求 |
力の名 – ヒドラ | 力の名: ソウルブレイズ 防具: +10 火炎攻撃が可能になる 火炎抵抗: 50% | 力の名: ヒドラブラッド パッシブアビリティ: 再生 |
力の名 – | 力の名: ブラックストーン 敵のヒーローアクションの成功率: -10% 物理抵抗: 15% | 力の名: ブラッドスカージ 武器強度: +15% パッシブアビリティ: 熱狂 パッシブアビリティ: 飢えたる者 |
力の名 – | 力の名: | 力の名: |
力の名 – | 力の名: | 力の名: |
尊ばれる力の名
イベント名 | 特性1 | 特性2 |
---|---|---|
力の名 – 馬車の隊列 | 力の名: ”鉤爪の暴風” 維持費: -15% コールドワンナイト、コールドワン・ドレッドナイト及びコールドワン・チャリオット(ロードが指揮する軍勢) 統御度: +10 コールドワンナイト、コールドワン・ドレッドナイト及びコールドワン・チャリオット(ロードが指揮する軍勢) 武器強度: +10% コールドワンナイト、コールドワン・ドレッドナイト及びコールドワン・チャリオット(ロードが指揮する軍勢) | 力の名: シャドウダート 募兵時のランク: +2 シェイドのユニット(ロードが指揮する軍勢) 射程距離: +35% シェイドのユニット(ロードが指揮する軍勢) 属性: 恐怖を引き起こす シェイドのユニット(ロードが指揮する軍勢) |
力の名 – 戦いの潮流 | 力の名: ムーンシャドウ 統御度: +15 待ち伏せ時 速度: +5%(ロードが指揮する軍勢) | 力の名: グラナイトスタンス アビリティ: 勝利か死か パッシブアビリティ: 戦列を維持せよ! |
力の名 – 生贄 | 力の名: ライフクェンチャー 維持費: -15% ウィッチエルフ及びシスターズ・オブ・スローターのユニット(ロードが指揮する軍勢) 募兵時のランク: +2 ウィッチエルフ及びシスターズ・オブ・スローターのユニット(ロードが指揮する軍勢) 加護: 10% ウィッチエルフ及びシスターズ・オブ・スローターのユニット(ロードが指揮する軍勢) | 力の名: グリムゲイズ 募兵時のランク: +2 ブラックガード・オブ・ナガロンドのユニット(ロードが指揮する軍勢) 防具: +10 ブラックガード・オブ・ナガロンドのユニット 属性: 恐怖を引き起こす ブラックガード・オブ・ナガロンドのユニット(ロードが指揮する軍勢) |
力の名 – 襲撃 | 力の名: ”灰色の勇者” 維持費: -15% シェイド、ダークライダー、ドゥームファイア・ウォーロック及びスカージランナー・チャリオットのユニット(ロードが指揮する軍勢) 防具: +30 シェイド及びダークライダーのユニット 白兵戦攻撃: +5 シェイド及びダークライダーのユニット | 力の名: クラーケンクロー 徹甲武器ダメージ: +100% ブラックアーク・コルセアのユニット(ロードが指揮する軍勢) 徹甲投射ダメージ: +100% ブラックアーク・コルセアのユニット(ロードが指揮する軍勢) |
力の名 – 野獣 | 力の名: ビーストバインダー 維持費: -20% ハーピー、ウォーヒドラ、ブラッドラック・メデューサ、カリブディス、ブラックドラゴン及びフェラルユニット(ロードが指揮する軍勢) 統御度: +10 ハーピー、ウォーヒドラ、ブラッドラック・メデューサ、カリブディス、ブラックドラゴン及びフェラルユニット(ロードが指揮する軍勢) 突撃ボーナス: +20 ハーピー、ウォーヒドラ、ブラッドラック・メデューサ、カリブディス、ブラックドラゴン及びフェラルユニット(ロードが指揮する軍勢) | 力の名: ファングシールド 統御度: +10 ブリークソード、ドレッドスピア及びダークシャード(盾)のユニット(ロードが指揮する軍勢) 物理抵抗: 10% ブリークソード、ドレッドスピア及びダークシャード(盾)のユニット(ロードが指揮する軍勢) |
力の名 – 簒奪者 | 力の名: バーブストーム 矢弾数: +40%(ロードが指揮する軍勢) 射程距離: +5%(ロードが指揮する軍勢) 投射強度: +10%(ロードが指揮する軍勢) | 力の名: レイスブリンガー キャラクターの統御度増加: +10 統御度の影響範囲: +100% 攻城戦の場合 |
力の名 – | 力の名: | 力の名: |
力の名 – | 力の名: | 力の名: |
高貴なる力の名
イベント名 | 特性1 | 特性2 |
---|---|---|
力の名 – 城攻め | 力の名: リヴァイアサンレイジ 維持費: -15% ブラックアーク・コルセアのユニット(ロードが指揮する軍勢) 港からの収入: +10%(所在する州) | 力の名: ゲートスマイター 統御度: +10 包囲している場合(所在する地域) 敵の統御度: -10 敵を包囲している場合(所在する地域) 装填時間の短縮: +15% リーパーボルト・スローワー及びスカージランナー・チャリオットのユニット(ロードが指揮する軍勢) |
力の名 – 女魔術師の宝石 | 力の名: エメラルドアイ キャンペーンマップの視界: +15% 工業施設からの収入: +10%(所在する州) | 力の名: パスガード 損耗に耐性を持つ |
力の名 – 待ち伏せ | 力の名: ドレッドトング 外交関係: +5 ダークエルフ 築造費: -5% 全ての建設物(所在する州) | 力の名: ダークパス キャンペーンマップ上の行動力: +20%(ロードが指揮する軍勢) |
力の名 – 戦利品 | 力の名: カインマークド 腐敗: -5(所在する州) 維持費: -15% ハル・ガネス・エクスキューショナーのユニット(ロードが指揮する軍勢) 募兵での訓練期間: -1ターン(最小1)ハル・ガネス・エクスキューショナー(所在する州) 加護: 15% ハル・ガネス・エクスキューショナーのユニット(ロードが指揮する軍勢) | 力の名: ”黒い征服者” マジックアイテムを得る可能性: +15% 襲撃による収入: +50%(ロードが指揮する軍勢) 拠点の略奪及び破壊による収入: +50% |
力の名 – 新たな領民 | 力の名: バーブドラッシュ 支配度: +8(所在する州) 拠点の建設物からの収入: +10%(所在する州) | 力の名: ”暗黒の統領” 維持費: -30% ドレッドスピア、ダークシャード及びブリークソードのユニット(ロードが指揮する軍勢) 募兵時のランク: +2 ドレッドスピア、ダークシャード及びブリークソードのユニット(ロードが指揮する軍勢 |
力の名 – | 力の名: | 力の名: |
力の名 – | 力の名: | 力の名: |