新ユニット
レジェンダリーロード
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
グリムゴール・アイアンハイド | A | A+ | ||
”大いなる緑の預言者” ウルザグ | A+ | A+ | ||
”皆殺しの” アズハッグ | B | B | ||
スカルスニク | C | C | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord | |
”太鼓腹の” グロム | S | S | Total War: WARHAMMER II – The Warden & The Paunch |
レジェンダリーヒーロー
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
ロード
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
オーク・ウォーボス | C | C | ||
ナイトゴブリン・ウォーボス | C | C | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord | |
ゴブリン・グレートシャーマン | S | S |
ヒーロー
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゴブリン・ビッグボス | D | D | ||
ブラックオーク・ビッグボス | A+ | A+ | TWWH2を所持 | |
ナイトゴブリン・シャーマン | C | C | ||
オーク・シャーマン | A | A | ||
ジャイアント・リバートロール・ハグ | S | S | Total War: WARHAMMER II – The Warden & The Paunch |
歩兵
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゴブリン(槍) | SS | A | ||
ナイトゴブリン | C | C | ||
オーク・ボーイズ | B | B | ||
ナスティ=スカルカー | A | A | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord | |
ナイトゴブリン(狂気) | B+ | C | ||
ウォーロード・ボーイズ(ナイトゴブリン) | B | C | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord | |
サベージオーク | B | B | ||
エイトピーク・ルーニーズ(ナイトゴブリン – 狂気) | B | B | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord | |
オーク・ビッグアンズ | A | A | ||
サベージオーク・ビッグアンズ | A | A | ||
ブラックオーク | A+ | S+ | ||
クリムゾンキラーズ(ブラックオーク) | A+ | S+ | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord |
投射歩兵
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゴブリン・アーチャー | S | A | ||
ナイトゴブリン・アーチャー | C | B | ||
オーク・アラーボーイズ | A | A | ||
サベージオーク・アラーボーイズ | A | A | ||
ナイトゴブリン・アーチャー(狂気) | B | B | ||
ラスティ=アラーズ(ナイトゴブリン・アーチャー) | B+ | B+ | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord |
騎兵とチャリオット
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゴブリン・ウルフライダー | C | C | ||
フォレストゴブリン・スパイダーライダー | B | C | ||
ムーンハウラー(ゴブリン・ウルフライダー) | C | C | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord | |
オーク・ボアボーイズ | A | A | ||
ナイトゴブリン・スクィッグホッパー | B+ | B | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord | |
サベージオーク・ボアボーイズ | A | A | ||
オーク・ボアチャリオット | B | B | ||
ダーキッツ・スクィッグ(ナイトゴブリン・スクィッグホッパー) | B+ | B+ | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord | |
オーク・ボアボーイ・ビッグアンズ | B | B | ||
サベージオーク・ボアボーイ・ビッグアンズ | B | B | ||
ブロークンタスク・モブ(オーク・ボアボーイ・ビッグアンズ) | B+ | B+ | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord |
投射騎兵とチャリオット
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゴブリン・ウルフライダー・アーチャー | D | D | ||
フォレストゴブリン・スパイダーライダー・アーチャー | B | B | ||
ゴブリン・ウルフチャリオット | C | C | ||
モグラブズ・マンギーマローダー(ゴブリン・ウルフライダーアーチャー) | C | C | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord | |
デフ・クリーパー(フォレストゴブリン・スパイダーライダー・アーチャー) | B+ | B+ | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord | |
ティーフ・ロバー(ゴブリン・ウルフチャリオット) | C | C | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord |
生物と魔獣
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
スクィッグ・ヘルド | C | C | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord | |
トロール | B | B | ||
リーバートロール | B | B | Total War: WARHAMMER II – The Warden & The Paunch | |
ストーントロール | S | S | Total War: WARHAMMER II – The Warden & The Paunch | |
ダ・スワンプ・フィング(リーバートロール) | B | B | Total War: WARHAMMER II – The Warden & The Paunch | |
ジャイアント | B | B | ||
アナクナロク=スパイダー | A | A | ||
ローグアイドル | A | A | Total War: WARHAMMER II – The Warden & The Paunch | |
アラクナロク=クイーン(アラクナロク=スパイダー) | A | A | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord | |
ダ・ビッグアン(ローグアイドル) | A+ | A+ | Total War: WARHAMMER II – The Warden & The Paunch |
大砲と機械兵器
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
スノットリング・ポンプワゴン | B | B | Total War: WARHAMMER II – The Warden & The Paunch | |
ゴブリン・ロックロバー | B | B | ||
スノットリング・ポンプワゴン(羽ばたき) | B+ | B+ | Total War: WARHAMMER II – The Warden & The Paunch | |
ロギーボギーズ・スポア・スプローダ(スノットリング・ポンプワゴン) | B+ | B+ | Total War: WARHAMMER II – The Warden & The Paunch | |
ゴルクの大鎚(ゴブリン・ロックロバー) | B | B | Total War: WARHAMMER – The King and the Warlord | |
スノットリング・ポンプワゴン(スパイダークローラー) | B+ | B+ | Total War: WARHAMMER II – The Warden & The Paunch | |
ドームダイバー・カタパルト | B+ | B+ |