レジェンダリーロード
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
マンフレッド・フォン・カーシュタイン | B+ | B | 自称神 | |
ハインリヒ・ケムラー | B | B | ||
ヴラド・フォン・カーシュタイン | A | A | ||
イザベラ・フォン・カーシュタイン | B | B | ||
ヘルマン・ゴルスト | SS | SS | Total War: WARHAMMER – The Grim and the Grave | |
赤の公爵 | A | A | ムジヨンと合併することで獲得 |
ロード
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
マスターネクロマンサー | A | A | ||
ヴァンパイアロード | C | C | ||
ストロゴイ・グールキング | D | D | Total War: WARHAMMER – The Grim and the Grave |
血統ロード
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
竜血騎士団の血統者 | S | S | レジェンダリーロード級の戦闘力 | |
フォン・カーシュタインの血統者 | C | C | ||
ラーミアの血統者 | A | A | ヒーローアクションの成功率+50% | |
ネクラークの血統者 | C | C | ||
ストリゴイの血統者 | B | B | アイテム獲得率+50% |
ヒーロー
歩兵
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゾンビ | S | B | ||
タイズ(ゾンビ) | S | B | Total War: WARHAMMER – The Grim and the Grave | |
ウォリアースケルトン | C | B | ||
スピアスケルトン | C | B | ||
ケーニヒシュタイン・ストーカー(ウォリアースケルトン) | C | B | Total War: WARHAMMER – The Grim and the Grave | |
クリプトグール | C+ | B | ||
ダスク・フェスター(クリプトグール) | C+ | B | Total War: WARHAMMER – The Grim and the Grave | |
グレイブガード | A | A+ | ||
ケルンレイス | B+ | B+ | ||
グレイブガード(両手武器) | C+ | B | ||
グレイブガード(ハルバード) | A+ | A+ | ||
シュテルンズマン(グレイブガード) | S | S | Total War: WARHAMMER – The Grim and the Grave |
騎兵とチャリオット
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブラックナイト | B+ | B+ | ||
ブラックナイト(ランスと重装馬) | B+ | B | ||
ヘックスレイス | A | B | ||
ヴェレクズ・リーヴァー(ブラックナイト – ランスと重装馬 | B+ | B+ | ||
チルガイスト(ヘックスレイス) | A+ | B+ | Total War: WARHAMMER – The Grim and the Grave | |
ブラッドナイト | S | S |
生物と魔獣
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
フェルバット | C | D | ||
ダイアーウルフ | B | B | ||
ダイアーパック(ダイアーウルフ) | B | B | Total War: WARHAMMER – The Grim and the Grave | |
クリプトホラー | S | S | ||
ヴァルガイスト | A+ | A+ | ||
シュワルツハーフェンズ・デビル(ヴァルガイスト) | A+ | A+ | Total War: WARHAMMER – The Grim and the Grave | |
ヴァルグルフ | A | A | ||
テラーガイスト | A+ | A+ |
大砲と機械兵器
名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
---|---|---|---|---|
コープスカート | B | D | Total War: WARHAMMER – The Grim and the Grave | |
コープスカート(不浄の鐘) | A | A | Total War: WARHAMMER – The Grim and the Grave | |
コープスカート(篝火) | B | B | Total War: WARHAMMER – The Grim and the Grave | |
ブラックコーチ | C | C | ||
モーティス=エンジン | S | S | Total War: WARHAMMER – The Grim and the Grave | |
ナガッシュクロー(モーティス=エンジン) | S | S | Total War: WARHAMMER – The Grim and the Grave |