レジェンダリーロード
レジェンダリーヒーロー
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() アリエル | A | A | Total War: WARHAMMER II – The Twisted & The Twilight | |
![]() コーディル | S | S | Total War: WARHAMMER – Realm of The Wood ElvesとTotal War: WARHAMMER II – The Twisted & The Twilight |
ロード
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() グレイドロード | B | B | ||
![]() エンシャント・ツリーマン | A+ | A+ | ||
![]() スペルウィーバー | A+ | B+ | Total War: WARHAMMER II – The Twisted & The Twilight |
ヒーロー
歩兵
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() エターナルガード | B | B | ||
![]() エターナルガード(盾) | A | A | ||
![]() ドライアド | B+ | B+ | ||
![]() ウォーダンサー | B+ | B+ | ||
![]() ウィンターハートガード(エターナルガード – 盾) | A+ | A+ | FLC | |
![]() レイス・オブ・フローズンハート(ドライアド) | B+ | B+ | Total War: WARHAMMER II – The Twisted & The Twilight | |
![]() ウォーダンサー(アスライの槍) | A | A | ||
![]() ワイルドウッド・レンジャー | B | B | ||
![]() ロークス・トリックスター(ウォーダンサー – アスライの槍) | A | A | FLC | |
![]() ブレードシンガー | A | A+ | ||
![]() ワーデンズ・オブ・キスラル(ワイルドウッド・レンジャー) | A+ | A+ | FLC |
投射歩兵
| 名前 | 高難易度 | 初心者 | DLC | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() グレイドガード | S | A | ||
![]() グレイドガード(ハグペインの毒) | S | A | ||
![]() グレイドガード(スターファイアの矢) | S | A+ | ||
![]() ディープウッド・スカウト | A | A+ | ||
![]() ディープウッド・スカウト(スウィフトシヴァーの破片) | A+ | A+ | ||
![]() ウェイウォッチャー | S | S | ||
![]() ホークアイズ・オブ・ドレイキラ(ウェイウォッチャー) | S | S |


































